| Внутрипросветная геморроидэктомия (2 стадия узлов) | 108000 |
| Вскрытие, дренирование гнойника | 24000 |
| Вскрытие, дренирование острого гнойного парапроктита | 40000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (1-2 стадия узлов) | 72000 |
| Закрытие превентивной стомы | 45500 |
| Иссечение анальной трещины | 42800 |
| Иссечение интрасфинктерного свища прямой кишки | 43200 |
| Иссечение наружного геморроидального узла | 28800 |
| Иссечение пресакральной кисты | 86400 |
| Иссечение рубца и низведение слизистой оболочки | 70000 |
| Иссечение транс и/или экстрасфинктерного свища прямой кишки | 86000 |
| Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 86000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (1 категория) | 24000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода по Bascom 1-2 | 48000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода с пластикой мягкими тканями | 36000 |
| Лазерная геморроидопластика LHP (2 стадия узлов) | 108000 |
| Лазерная коррекция длительно незаживающей раны | 2400 |
| Лазерная синусотомия эпителиального копчикового хода | 24000 |
| Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки | 357600 |
| Лапароскопическая правосторонняя гемиколонэктомия | 357600 |
| Лапароскопическая резекция левых отделов ободочной кишки | 357600 |
| Лапароскопическая резекция левых отделов ободочной кишки при доброкачественных заболеваниях | 290000 |
| Лапароскопическая резекция левых отделов ободочной кишки при доброкачественных заболеваниях | 246700 |
| Лапароскопическая реконструктивная операция на толстой кишке (восстановление стомы) | 290000 |
| Лапароскопическая ректопексия | 110000 |
| Лапароскопическое иссечение пресакральной кисты | 118000 |
| Лапароскопическое удаление доброкачественных заболеваний без резекции толстой кишки | 190000 |
| Операция ЛОНГО (хирургическое лечение геморроя 3-4 стадия узлов), (с учетом стоимости циркулярного степлерного аппарата) | 115200 |
| Открытая геморроидэктомия (3-4 стадия узлов) | 120000 |
| Сфинктеропластика | 46000 |
| Тромбэктомия из геморроидальных узлов (1 категория) | 10000 |
| Удаление доброкачественного образования кожи перианальной области | 17000 |
| Удаление кондилом из перианальной области | 43200 |
| Удаление полипа анального канала | 54000 |
| Удаление полипа прямой кишки | 54000 |
| FiLaC - лазерное закрытие свища прямой кишки интрасфинктерно | 43000 |
| SiLaC - лазерное закрытие эпителиального копчикового хода | 24000 |
Отзывы на врача
Все отзывыЛибенсон Борис Зеликович
Благодарю коллектив хирургии за оказанную помощь и внимание. М/сестре Людмиле и санитарке Ирине, они сутки от меня не отходили. А также отдельное спасибо доктору Борису Зеликовичу и анестезиологу Наталье Сергеевне за проведенную операцию. Надеюсь на скорейшее выздоровление.
Очень внимательный и обходительный персонал. Превзошли все ожидания.
Делала проктологическую операцию. Все прошло отлично, без боли, анестезиолог сделала укол в спину, потом сон, проснулась в палате. В клинике чисто, персонал очень вежливый, заботливый. Врач- это просто гений, любящий свою работу. Все объяснил о ходе операции, что будет потом, назначил лечение, всегда на связи. Медсестры приходит очень часто, смотрят, спрашивают о самочувствии, делают разные процедуры. В палате все есть душ, кондиционер, удобная кровать, щетка, паста, полотенце, халат. Очень довольна, что сделала выбор в пользу этого врача Либенсона Б.З и этой клиники. Рекомендую ее. Спасибо за операцию и заботу.
Находилась в стационаре НМХ сутки в июле 20. Было очень комфортно! Доброжелательный персонал,готовый прийти на помощь в любую минуту. Спасибо Вам большое! Идеальная чистота в палате,есть всё необходимое в послеоперационный период (халат,тапочки,все туалетные принадлежности) Особую благодарность хочу выразить врачу-хирургу Борису Зеликовичу Либенсону. Настоящий профессионал с 47-летним опытом работы. Максимально внимательный к пациентам,с чувством юмора врач. Благодарю Вас от всей души,Борис Зеликович
Обязательное поле