Цены на услуги*
Цены включают в себя все расходы на процедуры и пребывание в стационаре.
В стоимость пластических операций входит: Хирургическое вмешательство и наблюдение оперирующим хирургом.
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, рекомендуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или контакт-центре по телефону: 8 (495) 1- 550-550 с 09:00 до 19:00 без выходных
Взрослое отделение
Прайс-лист взрослых отделений
Гинекология
Операции для окончательного установления диагноза
| Название операции | Одноместная палата. руб. | Двухместная палата. руб. | Дневной стационар. руб. |
|---|---|---|---|
| Гистероскопическое раздельное диагностическое выскабливание, 1 категория | 46600 | ||
| Диагностическая лапароскопия с хромогидротубацией, 1 категория | 142600 | 137600 |
Операции при поликистозе, кистах, опухолях, апоплексии, травматизации яичников
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Лапароскопическая аднексэктомия (удаление яичников и маточной трубы), 1 категория | 147600 | 142600 |
| Лапароскопическая диатермокаутеризация яичников, 1 категория | 146 600 | 141 600 |
| Лапароскопическая оофорэктомия (удаление яичников), 1 категория | 147 600 | 142 600 |
| Лапароскопическая резекция яичников, 1 категория | 147 600 | 142 600 |
| Лапароскопическое удаление кисты яичника, 1 категория | 147 600 | 142 600 |
Операции при миомах матки
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Гистерорезектоскопическая миомэктомия, 1 категория | 84 600 | 79 600 |
| Лапароскопическая миомэктомия | 179 600 | 169 600 |
Операции при эндометриозе матки, гиперплазии эндометрия
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. | Дневной стационар, руб. |
|---|---|---|---|
| Лапароскопическая вапоризация (иссечение) очагов эндометриоза | 146 600 | 141 600 | |
| Гистерорезектоскопическая абляция эндометрия | 74 600 | ||
| Гистерорезектоскопическое рассечение внутриматочных синехий | 71 000 | ||
| Лапароскопическое иссечение ректовагинального очага эндометриоза | 189 600 | 179 600 |
Операции при опущении или выпадении матки, раке шейки матки или яичников
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Лапароскопическая влагалищная экстирпация культи шейки матки | 239 600 | 229 600 |
| Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки, 1 категория | 179 600 | 169 600 |
| Лапароскопическая экстирпация матки, 1 категория | 189 600 | 179 600 |
| Лапаротомическая надвлагалищная ампутация матки, 1 категория | 239 600 | 229 600 |
| Лапаротомическая экстирпация матки, 1 категория | 269 600 | 259 600 |
Операции при патологических тканях рубца
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Метропластика | 81 000 | 76 000 |
Операции на промежности
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. | Дневной стационар, руб. |
|---|---|---|---|
| Удаление кисты бартолиновой железы, 1 категория | 70 600 | 65 600 | |
| Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) | 43 000 | ||
| Иссечение послеоперационного свища промежности | 108 600 | 103 600 | |
| Биопсия вульвы | 26 600 | ||
| Биопсия вульвы с использованием аргоноплазменной коагуляции | 40 600 | ||
| Биопсия вульвы с использованием лазерной коагуляции | 61 600 | 56 600 |
Пластические операции
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. | Дневной стационар, руб. |
|---|---|---|---|
| Удаление кисты бартолиновой железы, 1 категория | 70 600 | 65 600 | |
| Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) | 43 000 | ||
| Иссечение послеоперационного свища промежности | 108 600 | 103 600 | |
| Биопсия вульвы | 26 600 | ||
| Биопсия вульвы с использованием аргоноплазменной коагуляции | 40 600 | ||
| Биопсия вульвы с использованием лазерной коагуляции | 61 600 | 56 600 |
Операции при полипах матки, заболеваниях шейки матки
| Название операции | Дневной стационар, руб. |
|---|---|
| Гистерорезектоскопическая полипэктомия | 75 600 |
| Конизация шейки матки | 46 600 |
| Пластика шейки матки, 1 категория | 47 000 |
| Коагуляция эрозии шейки матки | 43 000 |
| Биопсия новообразования шейки матки | 30 200 |
Операции при недержании мочи
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Пластика задней стенки влагалища совместно с леваторопластикой | 85 000 | 80 000 |
| Слинговая операция | 128 000 | 123 000 |
| Пластика влагалища, 1 категория | 135 000 | 130 000 |
| Кольпорафия с ушиванием передней и задней стенок влагалища, перинеорафией и фиксацией мышц поднимающих задний проход | 128 000 | 123 000 |
Операции при гидросальпинксе, сальпингоофорите, спаечном процессе в малом тазу
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Лапароскопический адгезиолизис (операция при спаечном процессе), 1 категория | 144 000 | 139 000 |
| Лапароскопическая туботомия (неосальпингостомия) (восстановление проходимости маточной трубы), 1 категория | 144 000 | 139 000 |
| Лапароскопическая тубэктомия (удаление маточной трубы), 1 категория | 147 600 | 142 600 |
Пластическая хирургия
Пластика лица
| Название операции | Стоимость операции |
|---|---|
| Эндоскопический лифтинг лба | 250 000 |
| Эндоскопический лифтинг лба и височной области | 280 000 |
| Эндоскопический лифтинг средней зоны лица (cheek-лифт) | 260 000 |
| Лифтинг нижней трети зоны лица | 220 000 |
| Лифтинг зоны шеи | 156 000 |
| Фейслифтинг (SMAS лифтинг) средней зоны лица | 252 000 |
| Фейслифтинг (SMAS лифтинг) нижней зоны лица | 228 000 |
| Фейслифтинг (SMAS лифтинг) зоны шеи | 180 000 |
| Височно-темпоральный лифтинг | 120 000 |
| Эндоскопический височно-темпоральный лифтинг | 150 000 |
| Эндоскопический височно-темпоральный лифтинг, 2я категория | 180 000 |
| Платизмопластика | 148 000 |
| Удаление комков Биша | 95 000 |
| Удаление биополимерного геля из мягких тканей | 148 000 |
| Удаление биополимерного геля из губ, 1 губа | 85 000 |
| Подтяжка уголков рта (корнерлифт) | 75 000 |
| Ментопластика подбородка (без учета стоимости имплантата) | 150 000 |
| Лифтинг бровей | 85 000 |
Пластика век (блефаропластика)
| Название операции | Двухместная палата, руб. |
|---|---|
| Расширенная круговая блефаропластика 1 категория | 150 000 |
| Круговая блефаропластика 1 категория | 120 000 |
| Блефаропластика верхних век | 84 800 |
| Блефаропластика нижних век классическая | 94 800 |
| Пластика восточных век | 98 800 |
| Коррекция блефаропластики | 15 000 |
| Блефаропластика верхних век (2я категория) | 75 000 |
| Блефаропластика верхних век (3я категория) | 85 000 |
| Блефаропластика верхних век повторная | 95 000 |
| Блефаропластика нижних век трансконьюктивальная | 85 000 |
| Блефаропластика нижних век с укреплением нижнего века | 100 000 |
| Блефаропластика нижних век с липофилингом | 149 800 |
Пластика ушей (отопластика)
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Коррекция мочки уха (пластика, 1 ухо) | 14 400 |
| Коррекция мочки уха (разрыв) | 14 400 |
Пластика губ (хейлопластика)
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Хейлопластика | 118000 |
Пластика носа (ринопластика)
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Полная риносептопластика (1-я категория) | 319 800 |
| Полная риносептопластика (2-я категория) | 369 800 |
| Полная ринопластика (1-я категория) | 288 000 |
| Полная ринопластика (2-я категория) | 324 000 |
| Вторичная ринопластика | 408 000 |
| Вторичная риносептопластика | 432 000 |
| Коррекция кончика носа | 72 000 |
| Теоринопластика | 372 000 |
| Коррекция спинки носа | 136 800 |
| Ринопластика коррекция | 12 000 |
| Ринопластика (2й этап) | 156 000 |
Пластика груди (маммопластика)
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Увеличение груди | 300 000 |
| Редукционная маммопластика | 396 000 |
| Периареолярная подтяжка грудных желез | 108 000 |
| Т – образная подтяжка грудных желез | 396 000 |
| Маммопластика коррекция | 12 000 |
| Реэндопротезирование молочных желез | 372 000 |
| Удаление грудных имплантов (1 сторона) | 84 000 |
| Удаление грудных имплантов (2 стороны) | 144 000 |
| Повторная маммопластика | 372 000 |
| Т – образная подтяжка грудных желез на имплантах | 372 000 |
| Коррекция соска (1 сторона) | 42 000 |
| Периареолярная подтяжка грудных желез на имплантах | 372 000 |
Пластика туловища
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Миниабдоминопластика | 200 000 |
| Абдоминопластика (с переносом пупка, с устранением диастаза прямых мыщц живота) | 350 000 |
| Абдоминопластика (без переноса пупка, с устранением диастаза прямых мыщц живота) | 264 000 |
| Абдоминопластика | 300 000 |
| Подтяжка мягких тканей спины и зоны ягодиц | 250 000 |
| Торсопластика | 492 000 |
| Пластика пупочного кольца | 21 600 |
| Иссечение рубца после абдоминопластики 5 см | 12 000 |
| Брахиопластика | 250 000 |
| Повторная абдоминопластика (с переносом пупка) | 434 000 |
| Якорная абдоминопластика с формированием нового пупка | 434 000 |
| Бодилифтинг | 492 000 |
| Пластика лобка | 48 000 |
| Коррегирующая операция на передней брюшной стенке | 100 000 |
Липофилинг
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Липофилинг лица (1 зона) | 60 000 |
| Липофилинг лица (все лицо) | 100 000 |
| Липофилинг кистей рук | 60 000 |
| Липофилинг ягодиц (1 категория) | 150 000 |
| Липофилинг груди | 120 000 |
VASER Липосакция
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Липоскульптура спортивного живота | 497 000 |
| VASER липосакция живота | 156 000 |
| VASER липосакция зон внешней поверхности бёдер | 108 000 |
| VASER липосакция зон внутренней поверхности бёдер | 108 000 |
| VASER липосакция зон задней поверхности бёдер | 108 000 |
| VASER липосакция ягодиц | 108 000 |
| VASER липосакция ног | 108 000 |
| VASER липосакция зон коленей | 84 000 |
| VASER липосакция зоны задней поверхности шеи (холка) | 84 000 |
| VASER липосакция зоны спины | 120 000 |
| VASER липосакция зоны подбородка | 84 000 |
| VASER липосакция зоны боков | 120 000 |
| VASER липосакция зон рук (две руки) | 136 800 |
| Вторичная VASER липосакция | 264 000 |
| VASER липосакция зоны груди | 108 000 |
| VASER липосакция зоны лобка | 48 000 |
Липосакция
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Липосакция живота | 156 000 |
| Липосакция зон внешней поверхности бёдер | 108 000 |
| Липосакция зон внутренней поверхности бёдер | 108 000 |
| Липосакция зон задней поверхности бёдер | 108 000 |
| Липосакция ягодиц | 108 000 |
| Липосакция ног | 108 000 |
| Липосакция зон коленей | 84 000 |
| Липосакция зоны задней поверхности шеи (холка) | 66 000 |
| Липосакция зоны спины | 120 000 |
| Липосакция зоны подбородка | 84 800 |
| Липосакция зоны боков | 120 000 |
| Липосакция зон рук (две руки) | 136 800 |
| Липосакция зоны груди | 108 000 |
| Липосакция зоны лобка | 48 000 |
Нитевые методы
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Нити Excellence Visage (с учетом стоимости нитей) | 96 000 |
| Нити Needle 2G (с учетом стоимости нитей) | 72 000 |
| Нити Luxeface & LuxeBody (с учетом стоимости нитей) | 90 000 |
Инъекционная пластика ягодиц
| Название операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Увеличение ягодиц гелем (1 шприц) | 30 000 |
Травматология и ортопедия
Операции при переломах
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. | Дневной стационар, руб. |
|---|---|---|---|
| Внеочаговый остеосинтез переломов аппаратами различных конструкций, 1 категория | 122 640 | 117 640 | |
| Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокирующим штифтом (с ЭОП – контролем), 1 категория | 135 800 | 130 800 | |
| Интрамедулярный остеосинтез большеберцовой кости блокирующими стержнями (с ЭОП – контролем), 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез большого бугорка плечевой кости, 1 категория | 121 400 | 116 400 | |
| Остеосинтез вертельных переломов бедра (с ЭОП – контролем), 1 категория | 95 480 | 90 480 | |
| Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава (с ЭОП – контролем), 1 категория | 105 560 | 100 560 | |
| Остеосинтез головки плечевой кости, 1 категория | 120 680 | 115 680 | |
| Остеосинтез диафиза локтевой кости, 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез диафиза лучевой кости, 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез диафиза плечевой кости, 1 категория | 105 560 | 100 560 | |
| Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости (с ЭОП – контролем), 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез диафизарных переломов бедра (с ЭОП – контролем), 1 категория | 135 800 | 130 800 | |
| Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости, 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости, 2 категория | 150 200 | 145 200 | |
| Остеосинтез заднего края большеберцовой кости (с ЭОП – контролем), 1 категория | 105 560 | 100 560 | |
| Остеосинтез ключицы, 1 категория | 90 440 | 85 440 | |
| Остеосинтез костей предплюсны, 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез крестцово-подвздошного сочленения, 1 категория | 135 800 | 130 800 | |
| Остеосинтез локтевого отростка, 1 категория | 105 560 | 100 560 | |
| Остеосинтез лонного сочленения таза, 1 категория | 135 800 | 130 800 | |
| Остеосинтез мыщелков бедра (с ЭОП – контролем), 1 категория | 135 800 | 130 800 | |
| Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (с ЭОП – контролем), 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез надмыщелков плечевой кости, 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез надмыщелковых переломов бедра, 1 категория | 135 800 | 130 800 | |
| Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава (с ЭОП – контролем), 1 категория | 105 560 | 100 560 | |
| Остеосинтез наружной, внутренней лодыжки и заднего края большеберцовой кости (с ЭОП – контролем), 1 категория | 166 040 | 161 040 | |
| Остеосинтез наружной, внутренней лодыжки голеностопного сустава (с ЭОП – контролем), 1 категория | 155 960 | 150 960 | |
| Малоинвазивный остеосинтез нижней трети малоберцовой кости, наружной лодыжки, дистального межберцового синдесмоза, 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез плюсневых костей, 1 категория | 105 560 | 100 560 | |
| Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости (с ЭОП – контролем), 1 категория | 120 680 | 115 680 | |
| Остеосинтез пяточной кости под ЭОП – контролем, 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез таранной кости стопы, 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Остеосинтез фаланги пальцев, 1 категория | 95 480 | 90 480 | |
| Остеосинтез пястных костей (ЭОП-контроль), 1 категория | 95 480 | 90 480 | |
| Остеосинтез шейки бедра, 1 категория | 135 800 | 130 800 | |
| Открытый остеосинтез надколенника, 1 категория | 115 640 | 110 640 | |
| Удаление спицы (1 категория) | 29 080 | ||
| Удаление металлоконструкций, 1 категория | 110 600 | 105 600 | |
| Удаление позиционного винта, 1 категория | 51 256 | ||
| Удаление пластины, 1 категория | 66 376 | ||
| Закрытая репозиция, трансартикулярная фиксация спицами, 1 категория | 125 720 | 120 720 | |
| Остеосинтез проксимального отдела бедра, 1 категория | 186 200 | 181 200 | |
| Остеосинтез диафизов лучевой и локтевой кости | 221 760 | 216 760 | |
| Остеосинтез наружной, внутренней лодыжек голеностопного сустава, фиксация дистального межберцового синдесмоза | 181 832 | 176 832 |
Эндопротезирование
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Первичное эндопротезирование коленного сустава, 1 категория | 262 360 | 237 360 |
| Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава, 1 категория | 242 200 | 217 200 |
| Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, 1 категория | 343 000 | 318 000 |
| Эндопротезирование головки лучевой кости, 1 категория | 162 960 | 157 960 |
| Ревизионное эндопротезирование коленного сустава (1 категория) | 298 648 | 273 648 |
| Удаление эндопротеза коленного сустава с установкой спейсера | 399 000 | 374 000 |
| Первичное эндопротезирование плечевого сустава, (1 категория) | 262 360 | 237 360 |
| Первичное эндопротезирование локтевого сустава, (1 категория) | 269 360 | 244 360 |
Артроскопические операции
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Артроскопическая комбинированная пластика передней крестообразной связки и задней крестообразной связки, 1 категория | 179 200 | 174 200 |
| Артроскопическая менискэктомия, 1 категория | 83 440 | 78 440 |
| Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава, 1 категория | 108 640 | 103 640 |
| Артроскопическая пластика задней крестообразной связки, 1 категория | 128 800 | 123 800 |
| Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото, 1 категория | 98 560 | 93 560 |
| Артроскопическая стабилизация коленного сустава (1 категория) | 128 800 | 123 800 |
| Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, акромиопластика, 1 категория | 83 440 | 78 440 |
| Артроскопическая хондропластика мыщелков бедра, большеберцовой кости, надколенника, 1 категория | 83 440 | 78 440 |
| Артроскопический дебридмент голеностопного сустава, 1 категория | 83 440 | 78 440 |
| Артроскопический дебридмент плечевого сустава (1 категория) | 90 440 | 85 440 |
| Артроскопический шов мениска, 1 категория | 98 560 | 93 560 |
| Артроскопический шов обоих менисков, 1 категория | 128 800 | 123 800 |
| Артроскопический шов повреждения Банкарта, 1 категория | 110 600 | 105 600 |
| Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча, 1 категория | 110 600 | 105 600 |
| Артроскопическое иссечение медиопателлярной складки, 1 категория | 83 440 | 78 440 |
| Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава, 1 категория | 85 400 | 80 400 |
| Диагностическая артроскопия коленного сустава, 1 категория | 83 440 | 78 440 |
| Первичная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки с системой (1 категория) | 141 904 | 136 904 |
| Ревизионная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки с системой, 1 категория | 133 840 | 128 840 |
| Санационно-диагностическая артроскопия плечевого сустава (1 категория) | 90 440 | 85 440 |
| Санационно-диагностическая артроскопия коленного сустава, 1 категория | 83 440 | 78 440 |
| Артроскопическая абразивная хондропластика, 1 категория | 108 640 | 103 640 |
| Артроскопическая туннелизация хрящевых дефектов, абразивная хондропластика, 1 категория | 83 440 | 78 440 |
| Артроскопическое иссечение параменисковой кисты коленного сустава, 1 категория | 137 600 | 132 600 |
| Артроскопический дебридмент локтевого сустава (1 категория) | 134 792 | 129 792 |
| Артроскопический дебридмент лучезапястного сустава (1 категория) | 134 792 | 129 792 |
| Артроскопический дебридмент коленного сустава (1 категория) | 132 832 | 127 832 |
| Артроскопическая пластика боковой связки коленного сустава | 128 800 | 123 800 |
| Компрессионно-дистракционный остеосинтез аппаратом наружной фиксации при переломах конечности | 217 392 | 212 392 |
| Компрессионно-дистракционный остеосинтез аппаратом наружной фиксации при ложных суставах конечностей | 217 392 | 212 392 |
Операции при вывихах
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Закрытое вправление вывиха головки эндопротеза, 1 категория | 143 200 | 138 200 |
| Стабилизация при привычном вывихе надколенника, 1 категория | 143 200 | 138 200 |
| Открытая стабилизация плечевого сустава, 1 категория | 157 400 | 152 400 |
| Передняя стабилизация плечевого сустава (операция Латарже), 1 категория | 179 000 | 174 000 |
| Открытое вправление вывиха головки эндопротеза, 1 категория | 172 000 | 167 000 |
| Закрытое вправление плечевого сустава | 89 000 | 84 000 |
| Закрытое вправление плечевого сустава, трансартикулярная фиксация спицами, 1 категория | 179 000 | 174 000 |
Реконструктивные операции
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Коррегирующая остеотомия сегмента нижней конечности, 1 категория | 221 800 | 211 800 |
| Костная аутопластика (при дефектах, ложных суставах) (без стоимости имплантов), 1 категория | 164 200 | 154 200 |
| Костная аутопластика (при дефектах, ложных суставах) (без стоимости имплантов), 1 категория | 236 200 | 226 200 |
| Костно-пластические операции при ложных суставах ключицы, плеча, предплечья, 1 категория | 160 000 | 152 000 |
| Костно-пластические операции при ложных суставах костей бедра, голени, 1 категория | 221 800 | 211 800 |
| Остеоклазия. Закрытая репозиция костей предплечья, 1 категория | 168 720 | 163 720 |
| Открытая остеотомия с репозицией и остеосинтезом (накостным, чрезкостным, внутрикостным) при сросшихся переломах со смещением, 1 категория | 200 000 | 190 000 |
| Резекция головки лучевой кости, 1 категория | 150 200 | 145 200 |
| Реостеосинтез по поводу ложного сустава диафиза плечевой кости, 1 категория | 228 800 | 218 800 |
| Реостеосинтез проксимального отдела бедренной кости (1 категория) | 221 800 | 211 800 |
| Удаление костно-хрящевых экзостозов, 1 категория | 150 200 | 145 200 |
| Удаление остеофита, 1 категория | 114 200 | 109 200 |
| Краевая резекция кости, 1 категория | 136 960 | 131 960 |
| Реостеосинтез средней трети бедренной кости (1 категория) | 301 000 | 291 000 |
| Удаление доброкачественного образования кости | 160 760 | 155 760 |
Операции на мышечно-связочном аппарате
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. | Дневной стационар, руб. |
|---|---|---|---|
| Артролиз локтевого сустава, удаление свободных тел, 1 категория | 164 600 | 159 600 | |
| Артропластика суставов верхних конечностей, 1 категория | 150 200 | 145 200 | |
| Артропластика суставов нижних конечностей, 1 категория | 143 200 | 138 200 | |
| Артротомия коленного сустава, удаление хондромных тел, 1 категория | 143 200 | 138 200 | |
| Ахиллопластика, 1 категория | 143 200 | 138 200 | |
| Восстановление мышц, сухожилий, связок, плечевого, локтевого, тазобедренного суставов, 1 категория | 135 800 | 130 800 | |
| Восстановление мышц, сухожилий, связок, плечевого, локтевого, тазобедренного суставов, 2 категория | 164 600 | 159 600 | |
| Иссечение бурсы локтевого сустава, 1 категория | 114 200 | 109 200 | |
| Иссечение синовиальных оболочек (хронические теносиновиты, тендовагиниты), 1 категория | 107 000 | 102 000 | |
| Пластика акромиально-ключичного сочленения, 1 категория | 150 200 | 145 200 | |
| Пластика дистального сухожилия 2-х главой мышцы, 1 категория | 150 200 | 145 200 | |
| Пластика ключично-грудинного сочленения, 1 категория | 150 200 | 145 200 | |
| Пластика разрыва сухожилия длинной головки бицепса, 1 категория | 150 200 | 145 200 | |
| Пластика сухожилия 4-х главой мышцы бедра, 1 категория | 143 200 | 138 200 | |
| Рассечение кольцевидных связок при стенозирующих лигаментитах (1 категория) | 66 280 | ||
| Рассечение карпальной связки, 1 категория | 90 800 | ||
| Реконструктивная операция при контрактуре Дюпюитрена, 1 категория | 150 200 | 145 200 | |
| Субтотальная синовэктомия коленного сустава, 1 категория | 128 800 | 123 800 | |
| Сшивание мышц бедра (1 категория) | 143 200 | 138 200 | |
| Трансартикулярная фиксация спицей при подкожном отрыве разгибателя пальца (1 категория) | 121 400 | 116 400 | |
| Удаление гигром, 1 категория | 72 080 | ||
| Удаление кисты Беккера коленного сустава, 1 категория | 128 800 | 123 800 | |
| Фиксация дистального межберцового синдесмоза (с ЭОП – контролем), 1 категория | 107 200 | 102 200 | |
| Чрезкожный (закрытый) шов ахиллова сухожилия (1 категория) | 143 200 | 138 200 | |
| Иссечение невром, 1 категория | 99 800 | 94 800 | |
| Сшивание мышц голени, 1 категория | 114 400 | 109 400 | |
| Удлинение, укорочение сухожилий (лавсанопластика), 1 категория | 121 400 | 116 400 | |
| Тенодез дистальной части бицепса, 1 категория | 177 560 | 172 560 | |
| Тенодез большой грудной мышцы, 1 категория | 227 960 | 222 960 | |
| Фиксация акромиального конца ключицы крючковидной пластиной и винтами, 1 категория | 206 360 | 201 360 | |
| Реконструкция таранно-малоберцовой связки, 1 категория | 287 200 | 282 200 | |
| Некрэктомия | 72 640 | 67 640 | |
| Фиксация дистального радиоульнарного синдесмоза | 167 000 | 162 000 | |
| Тенодез четырехглавой мышцы бедра | 170 360 | 165 360 | |
| Удаление свища послеоперационного шва | 54 280 | ||
| Рассечение блока сгибателя пальцев кисти | 83 800 | ||
| Пластика таранно-малоберцовой связки | 185 960 | 180 960 | |
| Тенодез собственной связки надколенника | 215 200 | 210 200 | |
| Пластика раны местными тканями | 167 200 | 162 200 | |
| Иссечение бурсы коленного сустава | 115 480 | ||
| Рассечение карпальной связки, 1 категория | |||
| Рассечение карпальной связки, 2 категория | |||
| Рассечение карпальной связки, 3 категория | |||
| Реконструктивная операция при контрактуре Дюпюитрена, 1 категория | 126000 | 121200 | |
| Реконструктивная операция при контрактуре Дюпюитрена, 2 категория | 150000 | 145200 | |
| Реконструктивная операция при контрактуре Дюпюитрена, 3 категория | 186000 | 181200 | |
| Субтотальная синовэктомия коленного сустава, 1 категория | 108000 | 103200 | |
| Субтотальная синовэктомия коленного сустава, 2 категория | 144000 | 139200 | |
| Субтотальная синовэктомия коленного сустава, 3 категория | 192000 | 187200 | |
| Сшивание мышц бедра (1 категория) | 120000 | 115200 | |
| Сшивание мышц бедра (2 категория) | 168000 | 163200 | |
| Трансартикулярная фиксация спицей при подкожном отрыве разгибателя пальца (1 категория) | 102000 | 97200 | |
| Трансартикулярная фиксация спицей при подкожном отрыве разгибателя пальца (2 категория) | 126000 | 121200 | |
| Трансартикулярная фиксация спицей при подкожном отрыве разгибателя пальца (3 категория) | 150000 | 145200 | |
| Удаление гигром, 1 категория | |||
| Удаление гигром, 2 категория | 108000 | 103200 | |
| Удаление гигром, 3 категория | 126000 | 121200 | |
| Удаление кисты Беккера коленного сустава, 1 категория | 108000 | 103200 | |
| Удаление кисты Беккера коленного сустава, 2 категория | 144000 | 139200 | |
| Удаление кисты Беккера коленного сустава, 3 категория | 180000 | 175200 | |
| Фиксация дистального межберцового синдесмоза (с ЭОП – контролем), 1 категория | 90000 | 85200 | |
| Фиксация дистального межберцового синдесмоза (с ЭОП – контролем), 2 категория | 108000 | 103200 | |
| Фиксация дистального межберцового синдесмоза (с ЭОП – контролем), 3 категория | 144000 | 139200 | |
| Чрезкожный (закрытый) шов ахиллова сухожилия (1 категория) | 120000 | 115200 | |
| Чрезкожный (закрытый) шов ахиллова сухожилия (2 категория) | 168000 | 163200 | |
| Чрезкожный (закрытый) шов ахиллова сухожилия (3 категория) | 216000 | 211200 | |
| Иссечение невром, 1 категория | 84000 | 79200 | |
| Иссечение невром, 2 категория | 102000 | 97200 | |
| Сшивание мышц голени, 1 категория | 96000 | 91200 | |
| Сшивание мышц голени, 2 категория | 120000 | 115200 | |
| Удлинение, укорочение сухожилий (лавсанопластика), 1 категория | 102000 | 97200 | |
| Удлинение, укорочение сухожилий (лавсанопластика), 2 категория | 126000 | 121200 | |
| Тенодез дистальной части бицепса, 1 категория | 148800 | 144000 | |
| Тенодез дистальной части бицепса, 2 категория | 196800 | 192000 | |
| Тенодез дистальной части бицепса, 3 категория | 244800 | 240000 | |
| Тенодез большой грудной мышцы, 1 категория | 190800 | 186000 | |
| Тенодез большой грудной мышцы, 2 категория | 226800 | 222000 | |
| Тенодез большой грудной мышцы, 3 категория | 250800 | 246000 | |
| Фиксация акромиального конца ключицы крючковидной пластиной и винтами, 1 категория | 172800 | 168000 | |
| Фиксация акромиального конца ключицы крючковидной пластиной и винтами, 2 категория | 220800 | 216000 | |
| Фиксация акромиального конца ключицы крючковидной пластиной и винтами, 3 категория | 262800 | 258000 | |
| Реконструкция таранно-малоберцовой связки, 1 категория | 240000 | 235200 | |
| Реконструкция таранно-малоберцовой связки, 1 категория | 264000 | 259200 | |
| Реконструкция таранно-малоберцовой связки, 1 категория | 306000 | 296400 | |
| Некрэктомия | 61200 | 56400 |
Операции на стопе
| Название операции | Одноместная палата, руб. | Двухместная палата, руб. |
|---|---|---|
| Артродез сустава Лисфранка, 1 категория | 99 000 | 94 000 |
| Артродез сустава Шопара, 1 категория | 99 000 | 94 000 |
| Операция при Hallus valgus (1 стопа), 1 категория | 119 000 | 114 000 |
| Операция при Hallus valgus (2 стопы), 1 категория | 155 000 | 150 000 |
| Открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка, 1 категория | 98 000 | 93 000 |
